www.triplemfarms.com
Roasted Grains,
Customer Formula Feed Mfg.

Weather |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  AgBizDir.com |  Portfolio |  Crops |  Futures Markets |  Charts |  Quotes 
     
  Home  
  Contact Us  
  Calendar  
  Cash Bids  
  Sign Up for Markets Messages  

Local Forecast
Lebanon, PA
Change Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 80°F
Low: 59°F
Precip: 75%
High: 86°F
Low: 62°F
Precip: 32%
High: 86°F
Low: 63°F
Precip: 80%
High: 81°F
Low: 64°F
Precip: 60%
High: 71°F
Low: 57°F
Precip: 0%
View complete Local Weather


Local Cash Bids
Triple M Farms Delivery Cash    
 Cash Beans Chart May 31, 13  
 Cash Corn Chart Jun 30, 13  
Price as of 05/19/13 08:28PM CDT.
Click to view more Cash Bids

CASH BIDS DISCLAIMER
PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 652'0 659'6 650'2 658'2 5'4 652'6 08:17P Chart for @C3N
Sep 13 555'0 559'6 551'6 558'6 2'6 556'0 08:16P Chart for @C3U
Dec 13 517'0 520'4 514'0 519'6 0'2 519'4 08:16P Chart for @C3Z
Mar 14 527'2 530'4 524'4 530'4 0'4 530'0 08:16P Chart for @C4H
May 14 533'0 533'0 533'0 533'0 -4'4 537'4 08:16P Chart for @C4K
Jul 14 540'0 544'6 539'4 544'6 0'2 544'4 08:16P Chart for @C4N
Sep 14 533'0 533'0 533'0 533'0 -3'6 536'6 08:08P Chart for @C4U
Dec 14 533'4 537'2 532'0 537'0 1'6 535'2 08:16P Chart for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 1446'2 1454'0 1445'0 1448'2 -0'2 1448'4 08:17P Chart for @S3N
Aug 13 1377'4 1383'4 1376'4 1380'0 1'4 1378'4 08:17P Chart for @S3Q
Sep 13 1286'0 1292'6 1285'2 1292'2 2'6 1289'4 08:17P Chart for @S3U
Nov 13 1225'4 1229'0 1222'4 1225'0 -3'2 1228'2 08:17P Chart for @S3X
Jan 14 1233'0 1235'0 1230'4 1232'0 -3'2 1235'2 08:17P Chart for @S4F
Mar 14 1235'0 1238'6 1235'0 1236'4 -3'0 1239'4 08:17P Chart for @S4H
May 14 1241'0 1241'0 1241'0 1241'0 -0'2 1241'2 08:17P Chart for @S4K
Jul 14 1248'2 1248'6 Chart for @S4N
Aug 14 1227'6 9'0 1244'0s 08:17P Chart for @S4Q
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 4251 4278 4247 4260 9 4251 08:17P Chart for @SM3N
Aug 13 4023 4043 4022 4033 13 4020 08:17P Chart for @SM3Q
Sep 13 3740 3753 3729 3753 13 3740 08:17P Chart for @SM3U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 681'2 688'4 681'0 686'0 2'6 683'2 08:17P Chart for @W3N
Sep 13 690'4 695'4 689'0 693'4 2'4 691'0 08:17P Chart for @W3U
Dec 13 706'2 711'4 704'6 709'4 2'0 707'4 08:17P Chart for @W3Z
Mar 14 721'6 724'6 721'6 724'6 0'4 724'2 08:17P Chart for @W4H
May 14 731'2 731'4 Chart for @W4K
Jul 14 736'4 737'0 733'6 737'0 3'0 734'0 08:16P Chart for @W4N
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 13 18.54 18.54 18.54 18.54 0.02 18.52 05:05P Chart for @DA3K
Jun 13 18.34 18.39 18.34 18.35 -0.01 18.36 07:20P Chart for @DA3M
Jul 13 18.80 18.80 18.75 18.75 0.02 18.73 07:51P Chart for @DA3N
@DK - MILK CLASS IV - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 13 19.57 18.83 18.84 Chart for @DK3K
Jun 13 19.70 19.25 Chart for @DK3M
Jul 13 19.40 19.40 Chart for @DK3N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN